<video id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></video>

              <pre id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></pre>
                • logo
                •          
                    日本2月精煉銅出口同比增加20.9%
                    時間:2017年12月25日信息來源:浙江水暖閥門行業協會點擊: 加入收藏 】【 字體:

                        SMM網訊:據東京3月28日新聞,日本財務省周四宣布,日本2月精煉銅出口總量較上年同期增長20.9%。
                      
                      以下為日本2月精煉銅(陰極銅、銅塊及其他產品)出口數據:
                      
                      精煉銅出口 
                      國家      2月   同比  2月   年初迄今   同比
                             千克    % 美元/千克   千克     %
                      韓國    1,385,195  -14.2  $8.16  2,242,562  -25.0
                      中國大陸 21,946,534  -18.6  $8.12 45,461,830   13.5
                      臺灣    9,900,246  22.5  $8.00 20,145,527   36.7
                      越南     718,747   0.1  $7.97  1,318,577   7.5
                      泰國    5,793,700  28.2  $8.02 12,049,886   60.4
                      馬來西亞 14,310,340  309.7  $8.08 17,626,710  254.1
                      菲律賓       0            1,800  260.0
                      印尼    4,793,930  55.0  $7.93  8,391,670   31.5
                      印度      9,672  -67.6  $9.58    9,672  -75.2
                      孟加拉國   201,051   1.0  $8.04   498,956   0.9
                      荷蘭     20,770  -1.1  $9.09   20,770  -52.9
                      德國     62,158  -26.5  $8.67   107,950  -33.3
                      意大利    26,188  -74.2  $8.63   26,188  -74.2
                      希臘     80,330   0.7  $7.96   160,508   0.6
                      美國     419,576  19.9  $8.93   745,400   23.1
                      總計   59,668,437  20.9  $8.07 108,808,006  36.8
                      
                      陰極銅出口
                      國家      2月   同比  2月   年初迄今   同比
                             千克     %  美元/千克  千克     %
                      韓國     474,952  -23.5   $8.14   655,735  -46.2
                      中國大陸 21,946,217  -18.4   $8.12  45,395,173  13.6
                      臺灣    8,161,621   8.4   $7.91  16,867,248  25.8
                      越南     718,747   0.1   $7.97  1,318,577   7.5
                      泰國    5,601,665  26.6   $8.01  11,719,449  60.0
                      馬來西亞 14,308,180  312.3   $8.07  17,604,150  256.8
                      印尼    4,792,530  55.0   $7.93  8,388,570  31.5
                      孟加拉國   201,051   1.0   $8.04   498,956   0.9
                      希臘     80,330   0.7   $7.96   160,508   0.6
                      美國       44      $145.63      44    
                      總計   56,285,337  19.7   $8.05 102,608,410  36.6
                    (信息來源:上海有色網)
                    (作者:佚名編輯:浙江水暖閥門行業協會)
                        浙江省水暖閥門行業協會 版權所有        技術支持:玉環網站
                      首頁 協會簡介 協會章程 行業動態 產業預警 標準文本 標準化工作 材料行情 展會信息 政策文件 資料下載 聯系我們 免费一级中文字幕无码_国产高潮国产高潮久久久_国产无遮挡又黄又爽不要_精品亚洲AⅤ无码午夜在线

                        <video id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></video>

                                  <pre id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></pre>