<video id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></video>

              <pre id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></pre>
                • logo
                •          
                    國家統計局中國1-4月基本金屬產量細致一覽
                    時間:2017年12月26日信息來源:浙江水暖閥門行業協會點擊: 加入收藏 】【 字體:

                    SMM網訊:中國國家統計局11日宣布,4月精煉銅(銅)產量達38萬噸,同比增加15.2%.

                    統計局并宣布,4月原鋁(電解鋁)產量136.5萬噸,同比增加57.4%;鎳產量16,825.9噸,同比增加21.8%.

                    另外,4月鉛產量30.9萬噸,同比削減2.5%;鋅產量42.9萬噸,同比增27.7%;錫產量13,053.7噸,同比增加2.6%.



                    以下為國家統計局宣布的精煉銅、原鋁、氧化鋁、精煉鋅、精煉鉛、精煉錫、鎳、錳和精礦產量數據,單位為噸:

                    4月 同比% 3月 環比% 1-4月 同比%
                    精煉銅 380,000 152.2 358,000 6.1 1,455,000 16.0

                    鋁 1,365,000 57.4 1,364,000 0.1 5,371,000 51.3

                    鋅 429,000 27.7 421,000 1.9 1,607,000 34.7

                    鉛 309,000 -2.5 309,000 0.0 1,162,000 4.5

                    鎳 16,826 21.8 16,299 3.2 64,395 23.7

                    錫 13,054 2.6 12,121 7.7 45,649 34.3

                    鎂 71,000 61.4 77,000 -7.8 296,000 75.1

                    鈦 6,000 50.0 6,000 0.0 22,000 69.2

                    汞 78 -13.9 126 -38.3 346 19.3

                    精礦:

                    銅 98,000 12.6 93,000 5.4 372,000 24.0

                    氧化鋁 2,554,000 52.3 2,522,000 1.3 9,935,000 52.7

                    鋅 298,000 41.2 294,000 1.4 1,033,000 53.5

                    鉛 164,000 67.3 163,000 0.6 526,000 73.0

                    錫 5,000 0.0 8,000 -37.5 24,000 20.0

                    鎢 8,842 -0.8 9,985 -11.4 29,331 2.5

                    銻 12,000 100.0 8,000 50.0 31,000 3.3

                    鉬 18,751 18.8 17,073 9.8 64,213 17.1

                    成品,半制品及合金

                    銅材 1,019,000 22.2 888,000 14.8 3,267,000 23.9

                    鋁材 1,784,000 26.4 1,655,000 7.8 6,045,000 30.3

                    其中:

                    型材 387,000 22.9 351,000 10.3 1,254,000 24.0

                    板材 166,000 61.2 143,000 16.1 535,000 48.6

                    帶材 82,000 32.3 78,000 5.1 301,000 44.0

                    箔材 71,000 18.3 79,000 -10.1 281,000 28.3

                    鋁合金 295,000 55.3 290,000 1.7 1,053,000 76.7

                    電纜 2,179,000 27.8 1,890,000 15.3 7,229,000 22.2

                    注:電纜數據單位為千米

                    來源:文華財經
                    (作者:佚名編輯:浙江水暖閥門行業協會)
                        浙江省水暖閥門行業協會 版權所有        技術支持:玉環網站
                      首頁 協會簡介 協會章程 行業動態 產業預警 標準文本 標準化工作 材料行情 展會信息 政策文件 資料下載 聯系我們 免费一级中文字幕无码_国产高潮国产高潮久久久_国产无遮挡又黄又爽不要_精品亚洲AⅤ无码午夜在线

                        <video id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></video>

                                  <pre id="jdxx7"><ol id="jdxx7"></ol></pre>